Header Graphic
MITSUBISHI
FUEL INJECTORS RECONDITIONED

 

Manufacturer Model Cyl Year Engine System Type OEM # Reference # Motor Man #  
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1997-96 2351CC  MPI MD175078 842-12147 MM INP 065   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1997-95 1997CC, exc. TURBO MPI M04669011 812-11127 MM 0280150965  
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1997-95 1997CC, with TURBO MPI MD186379 812-12114 MM INP 018   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1994-92 1755CC  MPI MD156760 812-12107 MM INP 057   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1994-91 1997CC, W/ M.T., W/ TURBO MPI MD115076 812-12101 MM INP 009   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1994-91 1997CC, W / A.T., W/ TURBO MPI MD116821 812-12102 MM INP 008   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1994-91 1997CC, exc. TURBO MPI MD158850 812-12119 MM INP 059   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1993-91 1997CC MPI MD156760 812-12107 MM INP 057   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1991 1755CC  MPI MD156760 812-12107 MM INP 057   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1990 1997CC, with TURBO MPI MD115076 812-12101 MM INP 009   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1990 1997CC, exc. TURBO MPI MD127069 812-12103 MM INP 053   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1990 1755CC (TO 5/90) MPI MD111421 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI ECLIPSE 4 1990 1755CC, (FROM 5/90) MPI MD156760 812-12107 MM INP 057   
MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER 4 1997-96 1997CC, with SOHC  MPI MD175078 842-12147 MM INP 065   
MITSUBISHI ECLIPSE SPYDER 4 1997 1997CC, with DOHC, exc. TURBO MPI M04669011 812-11127 MM 0280150965  
MITSUBISHI EXPO 4 1995-93 2351CC  MPI MD193266 812-12117 MM 195500 2660  
MITSUBISHI EXPO 4 1993 1834CC   MPI MD193266 812-12117 MM 195500 2660  
MITSUBISHI EXPO 4 1992 2351CC MPI MD169494 812-12109 MM 195500 2510   
MITSUBISHI EXPO 4 1992 1834CC  MPI MD169494 812-12109 MM 195500 2510   
MITSUBISHI EXPO LRV 4 1995-92 2351CC MPI MD193266 812-12117 MM 195500 2660  
MITSUBISHI EXPO LRV 4 1995-92 1834CC  MPI MD175076 842-12171 MM INP063  
MITSUBISHI GALANT 4 1997-94 2351CC  MPI MD175078 842-12147 MM INP 065   
MITSUBISHI GALANT 4 1992-90 1997CC  MPI MD156760 812-12107 MM INP 057   
MITSUBISHI GALANT 4 1993 1997CC, exc. 4WD, exc. TURBO MPI MD175077 842-12208 MM INP064  
MITSUBISHI GALANT 4 1992 1997CC, (FM 6/92) exc. 4WD/exc. TURBO MPI MD175077 842-12208 MM INP064  
MITSUBISHI GALANT 4 1989 1997CC  MPI MD111421 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI GALANT 4 1989 1997CC  MPI MD141263 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI GALANT 4 1987 2351CC  MPI MD094717 842-12221 MM INP003  
MITSUBISHI GALANT 4 1986 2351CC, W / A.T MPI MD094717 842-12221 MM INP003  
MITSUBISHI MIRAGE 4 1995-93 1468CC  MPI MD175075 812-12113 MM INP 062   
MITSUBISHI MIRAGE 4 1995-93 1834CC  MPI MD175076 842-12171 MM INP063  
MITSUBISHI MIRAGE 4 1992-91 1595CC  MPI MD111421 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI MIRAGE 4 1992-91 1468CC  MPI MD162524 812-12111 MM INP 060   
MITSUBISHI MIRAGE 4 1990-89 1468CC / 1595CC MPI MD111420 812-12104 MM INP 050   
MITSUBISHI MIRAGE 4 1988-87 1595CC, FRONT TBI MD614104 811-16112  N/A   
MITSUBISHI MIRAGE 4 1988-87 1595CC,   REAR TBI MD614103 811-16113  N/A   
MITSUBISHI MIRAGE 4 1997 1834CC  MPI MD319791 842-12223 MM INP 771   
MITSUBISHI MIRAGE 4 1997 1468CC  MPI MD319790 842-12224  N/A   
MITSUBISHI PICK-UP 4 1995-91 2351CC  MPI MD158851 812-12108 MM INP 058   
MITSUBISHI PICK-UP 4 1990 2351CC  MPI MD111422 812-12105 MM INP 052   
MITSUBISHI PRECIS 4 1993-89 1468CC  MPI 35310-24010 842-12146 MM 35310 24010  
MITSUBISHI PRECIS 4 1990 1468CC  MPI MD111420 812-12104 MM INP 050   
MITSUBISHI VAN 4 1990-89 2351CC  MPI MD111422 812-12105 MM INP 052   
MITSUBISHI VAN 4 1988-87 2351CC (TO 5/3/88) MPI MD094717 842-12221 MM INP003  
MITSUBISHI WAGON 4 1990-89 2351CC  MPI MD111422 812-12105 MM INP 052   
MITSUBISHI WAGON 4 1988-87 2351CC (TO 5/3/88) MPI MD094717 842-12221 MM INP003  
Manufacturer Model Cyl Year Engine System Type OEM # Reference # Motor Man #  
MITSUBISHI 3000 GT 6 1997-95 2972CC, with TURBO MPI MD164888 812-12112 MM INP 014   
MITSUBISHI 3000 GT 6 1997-94 2972CC, W / DOHC, exc. TURBO MPI MD189023 812-12115 MM INP 532   
MITSUBISHI 3000 GT 6 1995-94 2972CC, W/ M.T., CAL. MPI MD162525 812-12110 MM INP 061   
MITSUBISHI 3000 GT 6 1995-91 2972CC,   W / 4WD, W / 4WS MPI MD164888 812-12112 MM INP 014   
MITSUBISHI 3000 GT 6 1993-91 2972CC MPI MD162525 812-12110 MM INP 061   
MITSUBISHI 3000 GT 6 1997 2972CC, with SOHC  MPI MD189029 812-12116 MM INP 533   
MITSUBISHI DIAMANTE 6 1995-94 2972CC, with DOHC MPI MD189023 812-12115 MM INP 532   
MITSUBISHI DIAMANTE 6 1995-94 2972CC, with SOHC MPI MD189029 812-12116 MM INP 533   
MITSUBISHI DIAMANTE 6 1994-93 2972CC MPI AW330561 842-12146 MM 35310 24010  
MITSUBISHI DIAMANTE 6 1993-92 2972CC, with SOHC MPI MD156760 812-12107 MM INP 057   
MITSUBISHI DIAMANTE 6 1993-92 2972CC, with DOHC MPI MD162525 812-12110 MM INP 061   
MITSUBISHI DIAMANTE 6 1997 3497CC  MPI AW347305 842-12314 MM 23250 50050  
MITSUBISHI GALANT 6 1997-95 2497CC  MPI MD162524 812-12111 MM INP 060   
MITSUBISHI GALANT 6 1988 2972CC  MPI MD111421 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI GALANT 6 1988 2972CC  MPI MD141263 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI MONTERO 6 1996-95 2972CC  MPI MD308861 842-12209 MM 195500 5670  
MITSUBISHI MONTERO 6 1996-94 3497CC  MPI MD189021 842-12148 MM INP 534   
MITSUBISHI MONTERO 6 1994-91 2972CC  MPI MD141263 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI MONTERO 6 1990-89 2972CC  MPI MD111421 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI MONTERO 6 1990-89 2972CC  MPI MD141263 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI MONTERO 6 1997 3497CC  MPI MD332733 842-12280 MM 195500 3170   
MITSUBISHI MONTERO SPORT 6 1997 2972CC  MPI MD141263 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI MONTERO SPORT 6 1997 2972CC  MPI MD332733 842-12280  
MITSUBISHI PICK-UP 6 1994-90 2972CC (FROM 5/90) MPI MD156760 812-12107 MM INP 057   
MITSUBISHI PICK-UP 6 1990 2972CC (TO 5/90) MPI MD111421 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI PICK-UP 6 1990 2972CC (TO 5/90) MPI MD141263 812-12106 MM INP 051   
MITSUBISHI SIGMA 6 1990-89 2972CC  MPI MD111421 812-12106 MM INP 051